결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 9062 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9061 | 결제완료 | 1(-1' OR 2+358-358-1=0+0+0+1 -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9060 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9059 | 결제완료 | 1(-1" OR 2+722-722-1=0+0+0+1 -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9058 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9057 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9056 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9055 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9054 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 9053 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 |
