결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 8952 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8951 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8950 | 결제완료 | 1(-1" OR 2+389-389-1=0+0+0+1 -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8949 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8948 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8947 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8946 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8945 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8944 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8943 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 |
