결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 8852 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8851 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8850 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8849 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8848 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8847 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8846 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8845 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8844 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 8843 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 |
