결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 6052 | 결제완료 | 1(-1' OR 2+185-185-1=0+0+0+1 -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6051 | 결제완료 | 1(-1" OR 2+51-51-1=0+0+0+1 -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6050 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6049 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6048 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6047 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6046 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6045 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6044 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 | |||
| 6043 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-09-27 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-09-27 | 0 원 |
