결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 4002 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 4001 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 4000 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3999 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3998 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3997 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3996 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3995 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3994 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 3993 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 |
