결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 2662 | 결제완료 | 1(@@nZPE2) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2661 | 결제완료 | 1(1) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2660 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2659 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2658 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2657 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2656 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2655 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2654 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2653 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 |
