결제/입금확인
조건 검색
결제 및 입금확인 리스트
| 번호 | 결제상태 | 성명(아이디) | 과목명( 시작일 / 금액 ) | 신청일 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경처리 | 결제처리일 | 결제금액 | |||
| 2542 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2541 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2540 | 결제완료 | 1(1 waitfor delay '0:0:15' -- ) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2539 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2538 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2537 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2536 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2535 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2534 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 | |||
| 2533 | 결제완료 | 1(tsSLAueP) | 2025-08-06 | 0 원 | |
| 수강삭제 | 2025-08-06 | 0 원 |
